簡要描述:CEL-HXF175光催化氙燈光源功率175W,功率約為HXF300的一半,光穩(wěn)定性有一定的提升,滿足光催化實驗中需要2-5倍的太陽光強,拓展了現(xiàn)有光源的應(yīng)用范圍。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 內(nèi)照式 | 光源種類 | 氙燈光源 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子 |
型 號:CEL-HXF175
產(chǎn) 地:北京
主要應(yīng)用
光催化氙燈光源廣泛應(yīng)用于光解水產(chǎn)氫、光化學(xué)催化、光化學(xué)合成、光降解污染物、水污染處理、生物光照,光學(xué)檢測、各類模擬日光可見光加速實驗、紫外波段加速實驗等研究領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | CEL-HXF175光催化氙燈光源 |
光輸出功率密度均值 (1Sun=1000W/m2太陽常數(shù)) 連續(xù)可調(diào)(CEL-NP2000測定) | 0~8 Sun(800mw/cm2) |
發(fā)光光譜范圍SpectralOutput(nm) (AULTT-P4000測定) | 300nm~2500nm(無臭氧) |
工作光斑直徑 (連續(xù)可調(diào)) | 圓形光斑,直徑3-60mm以上(可固定光斑直徑) |
輸入功率Power(Watts) | 175W(100W~200W);工作電流Current (Amps DC) 14A(8A~16A);工作電壓Voltage (Volts DC) 12.5V(恒定)11~14 |
燈泡壽命Life(Hours) | 1000H 極限6000H (多灰塵和潮濕環(huán)境會嚴重影響壽命) |
散熱指標 | 散熱形式:散熱模組(軸向均勻扇熱);燈泡耐溫150℃ ,可訂制徑向散熱 |
光輸出指標 | 光穩(wěn)定度:±1%;平行光發(fā)散角 平均5-7 °(1h5°, 100h6°, 1000h7°) |
溫控系統(tǒng) | 光源系統(tǒng)采用多點溫度監(jiān)控,保證光源穩(wěn)定輸出; 風扇轉(zhuǎn)速延時依系統(tǒng)溫度自動調(diào)整,穩(wěn)定光強輸出; |
控制部分 | 采用12V低壓控制,工作中無高壓,安全可靠 |
布線安全性 | 采用高低壓線路分離,低壓控制,安全可靠,無干擾; 控溫系統(tǒng)、工作監(jiān)控、低壓控制、可調(diào)功率 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃